病院概要
概要
名称 | 医療法人山伍会 播磨大塩病院 |
---|---|
所在地 | 〒671-0101 兵庫県姫路市大塩町1096 |
病院長 | 山本 英雄 |
開設年月 | 昭和33年10月 |
許可病床数 | 278床 |
病院建物規模・設備 | 鉄筋コンクリート造 5階建て 延べ床面積:9.009㎡ 1階:給食、作業療法、売店 2階:医事受付、外来診察室、処置室、検査室、 薬局、面会室、自動販売機コーナー 3~4階:病棟施設、面会室 5階:病棟施設、面会室、 機能回復訓練室(多目的ホール)、 自動販売機コーナー |
職員数 | 常勤:133名/非常勤:26名(2023年3月末現在) (医師:12名 看護師:101名 コメディカル6名) |
診療科目 | 精神科 神経科 |
診療受付時間 | 9:00~12:00 |
面会時間 | 9:30~16:30 ※面会制限中の案内(詳しくはこちら) |
休診日 | 日曜・祝祭日・年末年始 |
沿革
昭和33年10月 | 印南郡大塩町1096にて、精神科・神経科として播磨大塩病院開設 病床数91床 | 平成26年03月 | 給食室設備新調及び排水設備全面改修 |
---|---|---|---|
昭和34年04月 | 兵庫県指定精神病院となる | 平成26年03月 | 管理棟屋上太陽光発電備蓄用電力導入(省エネ対策) |
昭和35年08月 | 開放病棟併設130床に変更 | 平成26年03月 | 管理棟・病棟空調設備ガス発電切り替え導入 |
昭和36年07月 | 基準看護精神3類認可 | 平成26年04月 | 相談支援事業所 そると 開設 |
昭和38年05月 | 増築により病床数240床に変更 | 平成26年09月 | 電子カルテ 導入 |
昭和49年11月 | 精神科作業療法認可 | 平成27年05月 | 管理棟・病棟外壁パネル強化改修 |
昭和54年05月 | 本館改築 病床数280床に変更 医療法人山伍会に組織変更 | 平成29年06月 | メンタルクリニック心和 開設 |
昭和61年04月 | 病床数302床に変更 基準看護精神2類認可 |
平成29年07月 | 訪問看護ステーション心の駅 開設 |
昭和62年08月 | 基準看護精神基本1類認可 | 平成31年04月 | 敷地内全面禁煙 |
平成07年12月 | 精神科デイ・ケア認可 | 令和02年04月 | 人事評価制度 一新 |
平成09年05月 | 新管理棟・病棟完成 病床数278床に変更 |
令和03年09月 | ICカード キャッシュレスシステム 導入 |
平成18年05月 | 福祉ホームB型 ウェルネスホーム伍楽園開設 | 令和05年05月 | オンライン資格確認 導入 |
平成24年04月 | 一体型共同生活介護事業所「ウェルネスホーム伍楽園」に変更 |
施設基準
- 精神科病棟入院基本料15:1
- 看護配置加算
- 看護補助加算2
- 看護補助体制充実加算
- 精神療養病棟入院料
- 入院時食事療法1
- 入院時生活療養1
- 精神科作業療法
- 精神科デイ・ケア(大規模なもの)
- 精神科デイ・ナイト・ケア
- 精神科ショート・ケア(大規模なもの)
- 薬剤管理指導料
- 救急医療管理加算2
- 精神科身体合併症管理加算
- 精神科救急搬送患者地域連携受入加算
- CT撮影及びMRI撮影
- 医療保護入院等診療料
- 後発医薬品使用体制加算2